ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА БЮДЖЕТ
с 16.06.2025 по 09.08.2025 (13:30)
Абитуриенты, не предоставившие оригиналы документов до 13:30 15.08.2025,
автоматически выбывают из конкурса!
Дошкольное образование
ФИО | Средний балл | Вступительное испытание |
Примечание |
Кузьменко Надежда Андреевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Малыгина Александра Егоровна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Дражецкая Анастасия Владимировна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Овчаренко Евгения Олеговна | 3,70 | копии | |
Рыбчак Вячеслав Игоревич | 3,50 | зачтено | оригинал |
Чадина Ксения Андреевна | 3,50 | оригинал | |
Лазарева Софья Алексеевна | 3,40 | зачтено | оригинал |
Доманова Дарья Андреевна | 3,20 | зачтено | копии |
Власенко Анастасия Александровна | 3,20 | зачтено | оригинал |
Ткачева Анна Владимировна | 4,70 | зачтено | оригинал |
Конкина Вера Александровна | 4,50 | зачтено | оригинал |
Северинова Александра Александровна | 4,40 | зачтено | оригинал |
Рогачева Мила Александровна | 4,40 | зачтено | оригинал |
Якшилова Ирина Константиновна | 4,30 | зачтено | оригинал |
Иванцова Полина Витальевна | 4,20 | зачтено | копии |
Корнейкова Елизавета Михайловна | 4,20 | зачтено | оригинал |
Поспелова Анна Денисовна | 4,20 | копии | |
Савченко Юлия Сергеевна | 4,20 | зачтено | копии |
Назаренкова Екатерина Евгеньевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Демиденко Виктория Денисовна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Клыковская Виктория Романовна | 4,10 | зачтено | копии |
Быкова Дарина Сергеевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Золотарева Елизавета Семеновна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Урядникова Евгения Александровна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Акимов Глеб Геннадьевич | 4,00 | зачтено | оригинал |
Паршакова Мария Романовна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Панева Милана Алексеевна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Сидорова Анна Сергеевна | 4,00 | копии | |
Сермягина Алена Денисовна | 3,90 | зачтено | копии |
Собко Алина Руслановна | 3,90 | зачтено | оригинал |
Хабарова Мелания Михайловна | 3,80 | зачтено | копии |
Кошелева Алина Дмитриевна | 3,80 | зачтено | оригинал |
Каримова Севда Сирач кызы | 3,80 | оригинал | |
Тютюнова Василиса Андреевна | 3,80 | зачтено | копии |
Кузнецова Ксения Александровна | 3,80 | зачтено | оригинал |
Демченко Наталья Александровна | 3,80 | копии | |
Михайлюк Ульяна Сергеевна | 3,80 | зачтено | оригинал |
Люлина Полина Витальевна | 3,80 | копии | |
Моисеева Юлия Игоревна | 3,80 | зачтено | копии |
Голубь Ярослава Андреевна | 3,80 | зачтено | копии |
Потапова Полина Павловна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Чоршанбиева Райхона Рахмиддиновна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Железнова Алена Игоревна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Королькова Каролина Васильевна | 3,70 | копии | |
Огородничая Алёна Богдановна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Поташева Мария Михайловна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Кривошейцева Полина Николаевна | 3,70 | зачтено | копии |
Ермолаева Дарья Александровна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Семенова Анастасия Андреевна | 3,70 | копии | |
Королева Виктория Владимировна | 3,70 | зачтено | копии |
Зуева Юлия Алексеевна | 3,70 | зачтено | копии |
Иванова Анастасия Сергеевна | 3,70 | зачтено | копии |
Аршавина Алиса Андреевна | 3,70 | копии | |
Гасанова Елизавета Васильевна | 3,70 | зачтено | копии |
Красноголовец Яна Викторовна | 3,60 | зачтено | копии |
Николаева Ева Николаевна | 3,60 | зачтено | оригинал |
Моисеева Виктория Дмитриевна | 3,60 | зачтено | копии |
Годуненко Татьяна Дмитриевна | 3,60 | копии | |
Тулуп Мария Дмитриевна | 3,60 | зачтено | оригинал |
Стяблина Маргарита Денисовна | 3,60 | зачтено | оригинал |
Левцова София Юрьевна | 3,60 | зачтено | оригинал |
Пиккарайнен Александра Михайловна | 3,60 | зачтено | копии |
Васильева Лилия Ивановна | 3,50 | зачтено | копии |
Умнова Анна Владимировна | 3,50 | копии | |
Чукреева Полина Владимировна | 3,40 | зачтено | копии |
Солдатова Маргарита Андреевна | 3,40 | зачтено | оригинал |
Балакишиева Зарифа Адам кызы | 3,40 | зачтено | оригинал |
Синицына Александра Андреевна | 3,40 | копии | |
Оганнисян Эрика Самвеловна | 3,40 | зачтено | оригинал |
Горбачева Руслана Павловна | 3,30 | зачтено | оригинал |
Анишина София Андреевна | 3,30 | копии | |
Филипьева Олеся Александровна | 3,30 | копии | |
Антуфьева Анастасия Николаевна | 3,30 | копии | |
Войтенкова Полина Артемовна | 3,30 | копии | |
Клецкина Екатерина Константиновна | 3,20 | зачтено | копии |
Грабовец Екатерина Алексеевна |
3,20 |
зачтено | копии |
Садреддинова Нурай Руслан кызы | 3,20 | зачтено | копии |
Бурова Екатерина Максимовна | 3,20 | зачтено | копии |
Серкова Софья Сергеевна | 3,20 | копии | |
Зимовцова Инесса Владимировна | 3,20 | копии | |
Сулейманова Диана Алексеевна | 3,20 | зачтено | оригинал |
Большешальская Анна Викторовна | 3,20 | зачтено | оригинал |
Чирякова Маргарита Александровна | 3,20 | зачтено | копии |
Рамазанова Муминат Гаджимурадовна | 3,10 | зачтено | копии |
Костенко Кристина Михайловна | 3,10 | зачтено | копии |
Федоренко Яна Андреевна | 3,00 | копии | |
Ерохина Полина Игоревна | 3,00 | зачтено | копии |
Антипова Мария Витальевна | 3,00 | копии |