ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА БЮДЖЕТ
с 16.06.2025 по 09.08.2025 (13:30)
Дошкольное образование
ФИО | Средний балл | Вступительное испытание |
Примечание |
Кузьменко Надежда Андреевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Малыгина Александра Егоровна | 4,10 | оригинал | |
Дражецкая Анастасия Владимировна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Овчаренко Евгения Олеговна | 3,70 | копии | |
Доманова Дарья Андреевна | 3,20 | зачтено | копии |
Ткачева Анна Владимировна | 4,70 | зачтено | оригинал |
Конкина Вера Александровна | 4,50 | оригинал | |
Северинова Александра Александровна | 4,40 | зачтено | оригинал |
Рогачева Мила Александровна | 4,40 | зачтено | оригинал |
Якшилова Ирина Константиновна | 4,30 | зачтено | оригинал |
Иванцова Полина Витальевна | 4,20 | зачтено | копии |
Назаренкова Екатерина Евгеньевна | 4,10 | зачтено | оригинал |
Демиденко Виктория Денисовна | 4,10 | зачтено | копии |
Клыковская Виктория Романовна | 4,10 | копии | |
Золотарева Елизавета Семеновна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Урядникова Евгения Александровна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Акимов Глеб Геннадьевич | 4,00 | зачтено | оригинал |
Паршакова Мария Романовна | 4,00 | зачтено | копии |
Панева Милана Алексеевна | 4,00 | оригинал | |
Хабарова Мелания Михайловна | 3,80 | зачтено | копии |
Кошелева Алина Дмитриевна | 3,80 | зачтено | оригинал |
Каримова Севда Сирач кызы | 3,80 | оригинал | |
Тютюнова Василиса Андреевна | 3,80 | зачтено | копии |
Кузнецова Ксения Александровна | 3,80 | зачтено | оригинал |
Демченко Наталья Александровна | 3,80 | копии | |
Михайлюк Ульяна Сергеевна | 3,80 | зачтено | оригинал |
Люлина Полина Витальевна | 3,80 | копии | |
Потапова Полина Павловна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Чоршанбиева Райхона Рахмиддиновна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Железнова Алена Игоревна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Королькова Каролина Васильевна | 3,70 | копии | |
Огородничая Алёна Богдановна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Поташева Мария Михайловна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Кривошейцева Полина Николаевна | 3,70 | зачтено | копии |
Ермолаева Дарья Александровна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Семенова Анастасия Андреевна | 3,70 | копии | |
Красноголовец Яна Викторовна | 3,60 | зачтено | копии |
Николаева Ева Николаевна | 3,60 | зачтено | оригинал |
Моисеева Виктория Дмитриевна | 3,60 | зачтено | копии |
Годуненко Татьяна Дмитриевна | 3,60 | копии | |
Тулуп Мария Дмитриевна | 3,60 | зачтено | копии |
Стяблина Маргарита Денисовна | 3,60 | оригинал | |
Левцова София Юрьевна | 3,60 | оригинал | |
Чукреева Полина Владимировна | 3,40 | копии | |
Солдатова Маргарита Андреевна | 3,40 | зачтено | оригинал |
Балакишиева Зарифа Адам кызы | 3,40 | зачтено | оригинал |
Лазарева Софья Алексеевна | 3,40 | зачтено | копии |
Горбачева Руслана Павловна | 3,30 | зачтено | оригинал |
Анишина София Андреевна | 3,30 | копии | |
Филипьева Олеся Александровна | 3,30 | копии | |
Антуфьева Анастасия Николаевна | 3,30 | копии | |
Клецкина Екатерина Константиновна | 3,20 | зачтено | копии |
Ширяева Дарья Евгеньевна | 3,20 | зачтено | оригинал |
Грабовец Екатерина Алексеевна |
3,20 |
зачтено | оригинал |
Садреддинова Нурай Руслан кызы | 3,20 | копии | |
Бурова Екатерина Максимовна | 3,20 | зачтено | копии |
Зимовцова Инесса Владимировна | 3,20 | копии | |
Сулейманова Диана Алексеевна | 3,20 | копии | |
Рамазанова Муминат Гаджимурадовна | 3,10 | зачтено | копии |
Федоренко Яна Андреевна | 3,00 | копии | |
Ерохина Полина Игоревна | 3,00 | зачтено | копии |