ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА БЮДЖЕТ
с 16.06.2025 по 09.08.2025 (13:30)
Абитуриенты, не предоставившие оригиналы документов до 13:30 15.08.2025,
автоматически выбывают из конкурса!
Дошкольное образование (заочное обучение)
ФИО | Средний балл | Вступительное испытание |
Примечание |
Боброва Милена Борисовна | 5,00 | копии | |
Морозова Полина Андреевна | 4,70 | зачтено | оригинал |
Пыхтина-Карева Капитолина Сергеевна | 4,60 | копии | |
Клементьева Марина Павловна | 4,60 | копии | |
Косенкова Алина Сергеевна | 4,44 | копии | |
Нестерова Алина Сергеевна | 4,40 | зачтено | оригинал |
Глущенко Яна Владимировна | 4,30 | зачтено | оригинал |
Сиденко Оксана Александровна | 4,20 | оригинал | |
Маженова Анастасия Николаевна | 4,20 | копии | |
Черехина Инга Александровна | 4,11 | копии | |
Кукуруза Дарья Александровна | 4,10 | копии | |
Амосова Анна Сергеевна | 4,00 | зачтено | оригинал |
Бодухина Елизавета Алексеевна | 3,90 | зачтено | копии |
Яковлева Полина Николаевна | 3,90 | копии | |
Зюркалова Ольга Сергеевна | 3,80 | копии | |
Коверина Валерия Евгеньевна | 3,70 | зачтено | оригинал |
Румянцева Дарья Александровна | 3,60 | копии | |
Громова Марианна Николаевна | 3,60 | зачтено | копии |
Дербина Яна Станиславовна | 3,60 | оригинал | |
Соколова Анастасия Михайловна | 3,50 | оригинал | |
Спиридонова Юлия Владимировна |
3,50 |
копии | |
Белек Анастасия Павловна | 3,50 | копии | |
Комиссарова Александра Владимировна | 3,43 | зачтено | оригинал |
Пирогов Никита Сергеевич | 3,40 | копии | |
Грагян Владислава Константиновна | 3,40 | копии | |
Иванова Анна Сергеевна | 3,20 | зачтено | оригинал |